数字で見る交通事故 2017年(平成29年)の埼玉県川口市の交通事故
埼玉県川口市の2017年(平成29年)の交通事故について、埼玉県警や地方自治体などが公表している交通事故の統計データや資料を参考にして、さまざまな数字をご紹介します。なお、川口市を管轄する警察署は、次の2つです。 ○川口警察署 ○武南警察署 |
目次
埼玉県川口市の概要
埼玉県川口市は埼玉県南端に位置しています。県内では、さいたま市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市の各市に接しています。また、荒川を県境として東京都の足立区と北区に接しており、川口市内の大部分が都心から10キロから20キロ圏内にあります。
川口市は、さいたま市に次ぐ県内第2位の人口がある市です。人口は603,093人で、その内、男性が305,848人、女性が297,245人、世帯数は284,101世帯となっています(2018年10月1日現在の川口市発表)。
川口市を通る主要道路には、東京外環自動車道(外環浦和IC、川口西IC、川口中央IC、川口JCT、川口東IC)、東北自動車道(川口JCT)、首都高速川口線(川口JCT、新井宿出入口、安行出入口、新郷出入口、東領家出口)があります。
一般国道では、東京都豊島区から栃木県日光市まで南北に通る国道122号と、和光市から千葉県市川市まで環状に通る国道298号があります。
2017年(平成29年)の埼玉県の人身交通事故
最初に、埼玉県警察が2017年12月末のデータとして発表した埼玉県全体の2017年(平成29年)の交通事故について紹介します(埼玉県警『警察署別人身事故発生状況』より)。
- 県内の交通事故死亡者数は「177人」で、全国ワースト2位。前年の151人から26人増と大幅に増加している
- 埼玉県内で発生した人身交通事故は「26,276件」(前年は27,816件で前年比1,540件減)
- 県内交通事故による負傷者数は「32,022人」(前年は34,212人で前年比2,190人減)
- 夜間の死亡事故件数が110件と死亡事故全体の62.1パーセントを占める
- 高齢者の死者数が95人。死者数全体の5割超を占めている
- 歩行中の死者数が70人。前年比で15人増と大幅に増加している
埼玉県では全国的な傾向と同じく、人身事故件数と負傷者数は減少傾向にあり、人身事故件数は昭和61年以降、最少の件数となっています。しかし、埼玉県では特に死者数の大幅増加が目立ち、高齢者と歩行者の死者数が増加しています。
2017年の全国の交通事故死者数は3,694人でしたが、埼玉県の交通事故死者数は「全国ワースト2位」です(ちなみにワースト1位は愛知県の200人、ワースト3位は東京の164人、4位は兵庫の161人、5位は千葉県の154人でした)。
人口の多い埼玉県では、人口10万人あたりの死者数の統計では少なく、発生率は2.44となり「全国ベスト5位」となっています。ちなみに同統計のベスト1位は東京の(1.21)、2位は神奈川(1.63)、3位は大阪(1.70)、4位は宮城(2.19)です。
※参考:『交通安全のために~平成29年中の交通事故から~』(埼玉県警察本部交通部交通総務課)
埼玉県川口市の交通事故
埼玉県警の交通総務課では県内の交通事故についてデータや統計資料などを発表しています。それらのデータをもとに、川口市を含む市区町村別に起きた2017年の交通事故データを紹介します。
本稿では埼玉県警の発表した市町村別の交通事故データを独自に分析して紹介していきます。なお、ここでは埼玉県警発表の『市区町村別交通事故発生状況(平成29年12月末)』等に基づいて独自に作成していますが、市町村別データでは高速道路上のデータが含まれないために、前述した埼玉県全体の交通事故との統計データとは一部数字が異なる場合があります。
川口市の人身交通事故の発生件数は「2,056件」で「県内ワースト2位」
2017年に川口市で発生した人身交通事故の発生件数は「2,056件」でした。これは前年の交通事故発生件数に対して「25件の増加」となっています(埼玉県全体は1,517件のマイナス)
。 県内の市区町村別で交通事故発生件数を比較すると、川口市の交通事故発生件数は「ワースト2位」でした。これは最も発生件数がワーストのさいたま市(4,050件)に続く件数です。
埼玉県の市町村別・人身事故ワースト順位
ワースト順位 | 市区町村 | 2017年発生 | 2016年 | 増減数 |
---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 4,050 | 4,353 | -303 |
2 | 川口市 | 2,056 | 2,031 | 25 |
3 | 川越市 | 1,411 | 1,707 | -296 |
4 | 所沢市 | 1,191 | 1,266 | -75 |
5 | 越谷市 | 1,124 | 1,288 | -164 |
6 | 草加市 | 958 | 1,026 | -68 |
7 | 上尾市 | 907 | 943 | -36 |
8 | 春日部市 | 866 | 874 | -8 |
9 | 熊谷市 | 863 | 952 | -89 |
10 | 久喜市 | 630 | 658 | -28 |
11 | 深谷市 | 611 | 572 | 39 |
12 | 三郷市 | 603 | 647 | -44 |
13 | 狭山市 | 525 | 533 | -8 |
14 | 戸田市 | 504 | 569 | -65 |
15 | 入間市 | 492 | 491 | 1 |
16 | 新座市 | 490 | 468 | 22 |
17 | 本庄市 | 451 | 516 | -65 |
18 | 加須市 | 416 | 374 | 42 |
19 | 東松山市 | 397 | 351 | 46 |
20 | 行田市 | 384 | 408 | -24 |
21 | 八潮市 | 367 | 410 | -43 |
22 | 坂戸市 | 342 | 337 | 5 |
23 | 朝霞市 | 329 | 363 | -34 |
24 | 鴻巣市 | 328 | 330 | -2 |
25 | 富士見市 | 289 | 316 | -27 |
26 | 鶴ヶ島市 | 289 | 289 | 0 |
27 | 羽生市 | 285 | 291 | -6 |
28 | ふじみ野市 | 280 | 311 | -31 |
29 | 飯能市 | 277 | 263 | 14 |
30 | 幸手市 | 265 | 237 | 28 |
31 | 和光市 | 261 | 274 | -13 |
32 | 桶川市 | 261 | 304 | -43 |
33 | 日高市 | 230 | 178 | 52 |
34 | 秩父市 | 226 | 218 | 8 |
35 | 北本市 | 206 | 207 | -1 |
36 | 吉川市 | 197 | 239 | -42 |
37 | 蓮田市 | 195 | 220 | -25 |
38 | 蕨市 | 185 | 192 | -7 |
39 | 志木市 | 183 | 181 | 2 |
40 | 上里町 | 167 | 202 | -35 |
41 | 伊奈町 | 165 | 170 | -5 |
42 | 白岡市 | 158 | 188 | -30 |
43 | 杉戸町 | 157 | 177 | -20 |
44 | 三芳町 | 140 | 207 | -67 |
45 | 川島町 | 124 | 105 | 19 |
46 | 毛呂山町 | 123 | 133 | -10 |
47 | 松伏町 | 90 | 103 | -13 |
48 | 宮代町 | 88 | 93 | -5 |
49 | 寄居町 | 85 | 106 | -21 |
50 | 滑川町 | 75 | 66 | 9 |
50 | 吉見町 | 75 | 65 | 10 |
52 | 小川町 | 69 | 98 | -29 |
53 | 嵐山町 | 67 | 72 | -5 |
54 | 美里町 | 58 | 71 | -13 |
55 | 神川町 | 35 | 59 | -24 |
56 | 鳩山町 | 32 | 32 | 0 |
56 | 皆野町 | 32 | 30 | 2 |
58 | ときがわ町 | 29 | 24 | 5 |
59 | 横瀬町 | 27 | 26 | 1 |
60 | 長瀞町 | 19 | 22 | -3 |
61 | 越生町 | 17 | 27 | -10 |
61 | 小鹿野町 | 17 | 25 | -8 |
63 | 東秩父村 | 3 | 5 | -2 |
計 | 25,776 | 27,293 | -1,517 |
※埼玉県警発表の『市区町村別人身事故発生状況(平成29年末)』より独自作成
※高速道路上の事故を除く
川口市の交通事故死者数は「12人」で「県内ワースト2位」
2017年に川口市で発生した交通死亡事故の発生件数は「12件」でした。この数字は前年の発生件数と比べて1件の増加(前年死者数は11人)となっています。県内市町村別で死亡事故の発生件数を比較すると、川口市は「ワースト2位」の死亡事故の発生件数でした。ちなみに県内の死亡事故件数のワーストは、さいたま市の22件でした。
埼玉県の市町村別・交通事故死者数ワースト順位
市区町村 | 2017年死者数 | 2016年 | 増減数 |
---|---|---|---|
さいたま市 | 22 | 13 | 9 |
川口市 | 12 | 11 | 1 |
越谷市 | 10 | 7 | 3 |
久喜市 | 9 | 8 | 1 |
川越市 | 8 | 5 | 3 |
草加市 | 8 | 3 | 5 |
熊谷市 | 7 | 7 | 0 |
所沢市 | 7 | 2 | 5 |
春日部市 | 7 | 5 | 2 |
狭山市 | 7 | 6 | 1 |
行田市 | 5 | 3 | 2 |
東松山市 | 5 | 2 | 3 |
鴻巣市 | 5 | 2 | 3 |
秩父市 | 4 | 2 | 2 |
加須市 | 4 | 4 | 0 |
三郷市 | 4 | 0 | 4 |
飯能市 | 3 | 4 | -1 |
本庄市 | 3 | 3 | 0 |
朝霞市 | 3 | 3 | 0 |
和光市 | 3 | 0 | 3 |
新座市 | 3 | 2 | 1 |
八潮市 | 3 | 3 | 0 |
日高市 | 3 | 5 | -2 |
ふじみ野市 | 3 | 1 | 2 |
羽生市 | 2 | 3 | -1 |
深谷市 | 2 | 5 | -3 |
松伏町 | 2 | 2 | 0 |
上尾市 | 1 | 4 | -3 |
戸田市 | 1 | 1 | 0 |
入間市 | 1 | 1 | 0 |
桶川市 | 1 | 1 | 0 |
北本市 | 1 | 2 | -1 |
蓮田市 | 1 | 4 | -3 |
坂戸市 | 1 | 2 | -1 |
幸手市 | 1 | 1 | 0 |
三芳町 | 1 | 1 | 0 |
毛呂山町 | 1 | 0 | 1 |
滑川町 | 1 | 1 | 0 |
嵐山町 | 1 | 0 | 1 |
吉見町 | 1 | 1 | 0 |
長瀞町 | 1 | 0 | 1 |
美里町 | 1 | 0 | 1 |
上里町 | 1 | 0 | 1 |
寄居町 | 1 | 1 | 0 |
蕨市 | 0 | 0 | 0 |
志木市 | 0 | 1 | -1 |
富士見市 | 0 | 1 | -1 |
鶴ヶ島市 | 0 | 1 | -1 |
吉川市 | 0 | 1 | -1 |
白岡市 | 0 | 2 | -2 |
伊奈町 | 0 | 1 | -1 |
越生町 | 0 | 0 | 0 |
小川町 | 0 | 2 | -2 |
川島町 | 0 | 2 | -2 |
鳩山町 | 0 | 0 | 0 |
ときがわ町 | 0 | 0 | 0 |
横瀬町 | 0 | 1 | -1 |
皆野町 | 0 | 0 | 0 |
小鹿野町 | 0 | 0 | 0 |
東秩父村 | 0 | 0 | 0 |
神川町 | 0 | 1 | -1 |
宮代町 | 0 | 2 | -2 |
杉戸町 | 0 | 1 | -1 |
計 | 171 | 147 | 24 |
※埼玉県警発表の『市区町村別人身事故発生状況(平成29年末)』より独自作成
※高速道路上の事故を除く
川口市の交通事故による負傷者数は「2,403人」で「県内ワースト2位」
2017年に川口市で発生した交通事故による負傷者数は「2,403人」でした。この負傷者数は前年と比べると1人の増加となっています。
市町村別で負傷者数を比較すると、同市の負傷者数は県内で「ワースト2位」でした。ちなみに、同年の負傷者数のワーストはさいたま市の4,821人でした。
市町村 | 2017年負傷者数 | 2016年 | 増減数 |
---|---|---|---|
さいたま市 | 4,821 | 5,134 | -313 |
川口市 | 2,403 | 2,402 | 1 |
川越市 | 1,690 | 2,050 | -360 |
所沢市 | 1,402 | 1,503 | -101 |
越谷市 | 1,348 | 1,533 | -185 |
草加市 | 1,172 | 1,258 | -86 |
熊谷市 | 1,076 | 1,182 | -106 |
上尾市 | 1,057 | 1,123 | -66 |
春日部市 | 1,051 | 1,113 | -62 |
深谷市 | 773 | 709 | 64 |
久喜市 | 766 | 859 | -93 |
三郷市 | 726 | 811 | -85 |
狭山市 | 593 | 616 | -23 |
入間市 | 592 | 601 | -9 |
本庄市 | 583 | 681 | -98 |
戸田市 | 568 | 647 | -79 |
新座市 | 547 | 556 | -9 |
加須市 | 531 | 485 | 46 |
東松山市 | 497 | 445 | 52 |
行田市 | 479 | 545 | -66 |
八潮市 | 443 | 464 | -21 |
鴻巣市 | 401 | 413 | -12 |
坂戸市 | 396 | 415 | -19 |
朝霞市 | 378 | 415 | -37 |
羽生市 | 373 | 412 | -39 |
富士見市 | 362 | 386 | -24 |
飯能市 | 348 | 335 | 13 |
幸手市 | 346 | 308 | 38 |
鶴ヶ島市 | 334 | 361 | -27 |
ふじみ野市 | 324 | 379 | -55 |
桶川市 | 316 | 360 | -44 |
和光市 | 298 | 318 | -20 |
秩父市 | 288 | 281 | 7 |
日高市 | 277 | 205 | 72 |
北本市 | 249 | 237 | 12 |
吉川市 | 247 | 291 | -44 |
上里町 | 229 | 276 | -47 |
蓮田市 | 225 | 265 | -40 |
蕨市 | 219 | 227 | -8 |
志木市 | 215 | 208 | 7 |
杉戸町 | 203 | 234 | -31 |
伊奈町 | 202 | 205 | -3 |
白岡市 | 199 | 231 | -32 |
三芳町 | 161 | 243 | -82 |
川島町 | 153 | 125 | 28 |
毛呂山町 | 148 | 159 | -11 |
松伏町 | 113 | 116 | -3 |
宮代町 | 110 | 108 | 2 |
寄居町 | 105 | 126 | -21 |
滑川町 | 102 | 88 | 14 |
吉見町 | 90 | 83 | 7 |
小川町 | 89 | 119 | -30 |
嵐山町 | 82 | 84 | -2 |
美里町 | 74 | 89 | -15 |
皆野町 | 44 | 37 | 7 |
神川町 | 43 | 73 | -30 |
鳩山町 | 39 | 42 | -3 |
ときがわ町 | 39 | 35 | 4 |
横瀬町 | 34 | 42 | -8 |
長瀞町 | 28 | 28 | 0 |
越生町 | 23 | 37 | -14 |
小鹿野町 | 19 | 30 | -11 |
東秩父村 | 3 | 8 | -5 |
計 | 31,046 | 33,151 | -2,105 |
※埼玉県警発表の『市区町村別人身事故発生状況(平成29年末)』より独自作成
※高速道路上の事故を除く