数字で見る交通事故 2018年の埼玉県三郷市の交通事故
埼玉県三郷市で発生した2018年の交通事故について、埼玉県警や自治体などが公表する交通事故の統計データや各種資料を参考に分析して、さまざまな数字をご紹介します。なお、埼玉県三郷市を管轄するのは吉川警察署(三郷市上彦名144番地3)です。 ○吉川警察署URL |
目次
埼玉県三郷市の概要
三郷市は、人口約14万人、6万4000世帯を有しており、埼玉県の東南端に位置しています。三郷市は、県内では吉川市、草加市、八潮市と隣接しています。また東京都葛飾区とも隣接していて、千葉県は流山市と松戸市とに隣接しています。
三郷市の道路
三郷市は交通量が多い市のひとつです。
高速道路では、首都高速6号三郷線、常磐自動車道、東京外環自動車道が通っています。また三郷インターチェンジ、三郷ジャンクションではこれらの3つの高速道路を結んでいます。
一般国道では、外環自動車道に沿って、国道298号が通っています。
県道は主要地方道で、埼玉県道21号三郷松伏線、埼玉県道・千葉県道29号草加流山線、埼玉県道・千葉県道52号越谷流山線、千葉県道・東京都道・埼玉県道54号松戸草加線、東京都道・埼玉県道67号葛飾吉川松伏線が通っています。
また一般県道では、埼玉県道156号三郷幸手自転車道線、埼玉県道116号八潮三郷線、埼玉県道376号上笹塚谷口線、千葉県道・埼玉県道295号松戸三郷線などがあります。
埼玉県三郷市の交通事故
埼玉県警交通総務課は、県内発生の交通事故の統計資料を発表しています。それらの統計をもとに、三郷市を含む市区町村別の事故データを独自の分析も交えて紹介します(注:本稿では埼玉県警発表の統計データにもとづいて作成していますが高速道路上等のデータの扱いにより他の統計データと一部数値が異なる場合があります)。
2018年の三郷市の人身交通事故発生件数は「県内ワースト11位」の「569件」
2018年に三郷市で発生した人身交通事故の発生件数は「569件」でした(前年2017年の発生件数は603件)。
市町村別で比較すると、同市の事故発生件数は「県内ワースト11位」です。
なお、県内のワーストはさいたま市の3,660件です。
また、同年の埼玉県全体の交通人身事故の件数は「23,659件」でした。
埼玉県の市町村別「人身交通事故 発生件数」ワースト順位(2018年)
ワースト順位 | 市町村 | 2018年 | 2017年 | 増減数 |
---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 3,660 | 4,050 | -390 |
2 | 川口市 | 1,851 | 2,056 | -205 |
3 | 川越市 | 1,407 | 1,411 | -4 |
4 | 所沢市 | 1,106 | 1,191 | -85 |
5 | 越谷市 | 1,055 | 1,124 | -69 |
6 | 春日部市 | 857 | 866 | -9 |
7 | 草加市 | 838 | 958 | -120 |
8 | 上尾市 | 830 | 907 | -77 |
9 | 熊谷市 | 816 | 863 | -47 |
10 | 久喜市 | 575 | 630 | -55 |
11 | 三郷市 | 569 | 603 | -34 |
12 | 深谷市 | 550 | 611 | -61 |
13 | 新座市 | 452 | 490 | -38 |
14 | 入間市 | 419 | 492 | -73 |
15 | 狭山市 | 418 | 525 | -107 |
16 | 加須市 | 376 | 416 | -40 |
17 | 戸田市 | 361 | 504 | -143 |
18 | 本庄市 | 358 | 451 | -93 |
19 | 東松山市 | 354 | 397 | -43 |
20 | 鴻巣市 | 353 | 328 | 25 |
21 | 八潮市 | 343 | 367 | -24 |
22 | 行田市 | 333 | 384 | -51 |
23 | 朝霞市 | 329 | 329 | 0 |
24 | 桶川市 | 327 | 261 | 66 |
25 | 坂戸市 | 285 | 342 | -57 |
26 | 鶴ヶ島市 | 271 | 289 | -18 |
27 | ふじみ野市 | 258 | 280 | -22 |
28 | 富士見市 | 253 | 289 | -36 |
29 | 飯能市 | 248 | 277 | -29 |
30 | 羽生市 | 246 | 285 | -39 |
31 | 幸手市 | 241 | 265 | -24 |
32 | 蓮田市 | 236 | 195 | 41 |
33 | 日高市 | 225 | 230 | -5 |
34 | 和光市 | 217 | 261 | -44 |
35 | 北本市 | 206 | 206 | 0 |
36 | 吉川市 | 189 | 197 | -8 |
37 | 杉戸町 | 176 | 157 | 19 |
38 | 秩父市 | 173 | 226 | -53 |
39 | 志木市 | 173 | 183 | -10 |
40 | 上里町 | 165 | 167 | -2 |
41 | 白岡市 | 141 | 158 | -17 |
42 | 三芳町 | 137 | 140 | -3 |
43 | 蕨市 | 130 | 185 | -55 |
44 | 川島町 | 127 | 124 | 3 |
45 | 伊奈町 | 123 | 165 | -42 |
46 | 毛呂山町 | 116 | 123 | -7 |
47 | 宮代町 | 115 | 88 | 27 |
48 | 小川町 | 89 | 69 | 20 |
49 | 寄居町 | 86 | 85 | 1 |
50 | 松伏町 | 79 | 90 | -11 |
51 | 嵐山町 | 57 | 67 | -10 |
52 | 吉見町 | 55 | 75 | -20 |
53 | 滑川町 | 49 | 75 | -26 |
54 | 美里町 | 42 | 58 | -16 |
55 | 越生町 | 35 | 17 | 18 |
56 | 神川町 | 29 | 35 | -6 |
57 | 皆野町 | 27 | 32 | -5 |
58 | ときがわ町 | 26 | 29 | -3 |
59 | 横瀬町 | 26 | 27 | -1 |
60 | 長瀞町 | 26 | 19 | 7 |
61 | 鳩山町 | 25 | 32 | -7 |
62 | 小鹿野町 | 17 | 17 | 0 |
63 | 東秩父村 | 3 | 3 | 0 |
計 | 23,659 | 25,776 | -2,117 |
※埼玉県警発表の『市区町村別人身事故発生状況』を基にして独自作成(高速道路上の事故数を除く)。
三郷市の交通事故負傷者数は「県内ワースト11位」の「690人」
2018年に三郷市で発生した交通事故による負傷者数は「690人」でした。
交通事故負傷者数を市町村別で比較してみると、同市の事故発生件数は県内「ワースト11位」となりました。なお、県内のワーストになったのはさいたま市の4,242人です。
また同年の県全体の交通事故負傷者数は「28,178人」でした。
埼玉県の市町村別「交通事故負傷者数」ワースト順位(2018年)
ワースト順位 | 市町村 | 2018年 | 2017年 | 増減数 |
---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 4,242 | 4,821 | -579 |
2 | 川口市 | 2,131 | 2,403 | -272 |
3 | 川越市 | 1,698 | 1,690 | 8 |
4 | 所沢市 | 1,311 | 1,402 | -91 |
5 | 越谷市 | 1,295 | 1,348 | -53 |
6 | 春日部市 | 1,057 | 1,051 | 6 |
7 | 熊谷市 | 1,026 | 1,076 | -50 |
8 | 草加市 | 1,007 | 1,172 | -165 |
9 | 上尾市 | 945 | 1,057 | -112 |
10 | 久喜市 | 753 | 766 | -13 |
11 | 三郷市 | 690 | 726 | -36 |
12 | 深谷市 | 682 | 773 | -91 |
13 | 新座市 | 508 | 547 | -39 |
14 | 狭山市 | 488 | 593 | -105 |
15 | 入間市 | 479 | 592 | -113 |
16 | 本庄市 | 446 | 583 | -137 |
17 | 東松山市 | 433 | 497 | -64 |
18 | 加須市 | 431 | 531 | -100 |
19 | 戸田市 | 417 | 568 | -151 |
20 | 鴻巣市 | 412 | 401 | 11 |
21 | 行田市 | 410 | 479 | -69 |
22 | 八潮市 | 396 | 443 | -47 |
23 | 桶川市 | 385 | 316 | 69 |
24 | 朝霞市 | 365 | 378 | -13 |
25 | 坂戸市 | 328 | 396 | -68 |
26 | 飯能市 | 321 | 348 | -27 |
27 | 鶴ヶ島市 | 320 | 334 | -14 |
28 | 幸手市 | 315 | 346 | -31 |
29 | 羽生市 | 305 | 373 | -68 |
30 | ふじみ野市 | 296 | 324 | -28 |
30 | 富士見市 | 296 | 362 | -66 |
32 | 蓮田市 | 283 | 225 | 58 |
33 | 日高市 | 270 | 277 | -7 |
34 | 和光市 | 263 | 298 | -35 |
35 | 北本市 | 243 | 249 | -6 |
36 | 杉戸町 | 220 | 203 | 17 |
37 | 吉川市 | 216 | 247 | -31 |
38 | 秩父市 | 213 | 288 | -75 |
39 | 上里町 | 209 | 229 | -20 |
40 | 志木市 | 208 | 215 | -7 |
41 | 白岡市 | 175 | 199 | -24 |
42 | 三芳町 | 156 | 161 | -5 |
43 | 川島町 | 148 | 153 | -5 |
44 | 伊奈町 | 147 | 202 | -55 |
45 | 蕨市 | 146 | 219 | -73 |
46 | 毛呂山町 | 132 | 148 | -16 |
46 | 宮代町 | 132 | 110 | 22 |
48 | 寄居町 | 106 | 105 | 1 |
49 | 小川町 | 104 | 89 | 15 |
50 | 松伏町 | 84 | 113 | -29 |
51 | 吉見町 | 75 | 90 | -15 |
52 | 嵐山町 | 71 | 82 | -11 |
53 | 滑川町 | 59 | 102 | -43 |
54 | 美里町 | 57 | 74 | -17 |
55 | 神川町 | 41 | 43 | -2 |
56 | 越生町 | 38 | 23 | 15 |
56 | 横瀬町 | 38 | 34 | 4 |
58 | 皆野町 | 35 | 44 | -9 |
58 | ときがわ町 | 35 | 39 | -4 |
60 | 長瀞町 | 34 | 28 | 6 |
61 | 鳩山町 | 27 | 39 | -12 |
62 | 小鹿野町 | 21 | 19 | 2 |
63 | 東秩父村 | 4 | 3 | 1 |
計 | 28,178 | 31,046 | -2,868 |
※埼玉県警発表の『市区町村別人身事故発生状況』を基に独自に作成(高速道路上の事故数を除く)。
三郷市の交通事故死者数は「県内ワースト5位」の「7人」
三郷市の交通事故による死者数は「7人」で「県内ワースト5位」でした。この人数は草加市、熊谷市、深谷市と同数となりました。
なお、県内死亡者数のワーストはさいたま市の25人でした。
同年、埼玉県内では交通事故により「165人」が亡くなっています。
埼玉県の市町村別・交通事故「死者数」ワースト順位(2018年)
ワースト順位 | 市町村 | 2018年 | 2017年 | 増減数 |
---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 25 | 22 | 3 |
2 | 川口市 | 9 | 12 | -3 |
3 | 所沢市 | 8 | 7 | 1 |
4 | 加須市 | 8 | 4 | 4 |
5 | 草加市 | 7 | 8 | -1 |
5 | 熊谷市 | 7 | 7 | 0 |
5 | 三郷市 | 7 | 4 | 3 |
5 | 深谷市 | 7 | 2 | 5 |
9 | 飯能市 | 6 | 3 | 3 |
10 | 春日部市 | 5 | 7 | -2 |
10 | 秩父市 | 5 | 4 | 1 |
12 | 越谷市 | 4 | 10 | -6 |
12 | 上尾市 | 4 | 1 | 3 |
12 | 狭山市 | 4 | 7 | -3 |
12 | 東松山市 | 4 | 5 | -1 |
16 | 川越市 | 3 | 8 | -5 |
16 | 本庄市 | 3 | 3 | 0 |
16 | 鴻巣市 | 3 | 5 | -2 |
16 | 八潮市 | 3 | 3 | 0 |
16 | 坂戸市 | 3 | 1 | 2 |
16 | 鶴ヶ島市 | 3 | 0 | 3 |
16 | 和光市 | 3 | 3 | 0 |
16 | 吉川市 | 3 | 0 | 3 |
24 | 戸田市 | 2 | 1 | 1 |
24 | 日高市 | 2 | 3 | -1 |
24 | 志木市 | 2 | 0 | 2 |
24 | 三芳町 | 2 | 1 | 1 |
24 | 寄居町 | 2 | 1 | 1 |
24 | 松伏町 | 2 | 2 | 0 |
30 | 久喜市 | 1 | 9 | -8 |
30 | 新座市 | 1 | 3 | -2 |
30 | 入間市 | 1 | 1 | 0 |
30 | 行田市 | 1 | 5 | -4 |
30 | 朝霞市 | 1 | 3 | -2 |
30 | ふじみ野市 | 1 | 3 | -2 |
30 | 富士見市 | 1 | 0 | 1 |
30 | 羽生市 | 1 | 2 | -1 |
30 | 幸手市 | 1 | 1 | 0 |
30 | 蓮田市 | 1 | 1 | 0 |
30 | 北本市 | 1 | 1 | 0 |
30 | 杉戸町 | 1 | 0 | 1 |
30 | 上里町 | 1 | 1 | 0 |
30 | 白岡市 | 1 | 0 | 1 |
30 | 川島町 | 1 | 0 | 1 |
30 | 伊奈町 | 1 | 0 | 1 |
30 | 宮代町 | 1 | 0 | 1 |
30 | 美里町 | 1 | 1 | 0 |
30 | 越生町 | 1 | 0 | 1 |
49 | 桶川市 | 0 | 1 | -1 |
49 | 蕨市 | 0 | 0 | 0 |
49 | 毛呂山町 | 0 | 1 | -1 |
49 | 小川町 | 0 | 0 | 0 |
49 | 嵐山町 | 0 | 1 | -1 |
49 | 吉見町 | 0 | 1 | -1 |
49 | 滑川町 | 0 | 1 | -1 |
49 | 神川町 | 0 | 0 | 0 |
49 | 皆野町 | 0 | 0 | 0 |
49 | ときがわ町 | 0 | 0 | 0 |
49 | 横瀬町 | 0 | 0 | 0 |
49 | 長瀞町 | 0 | 1 | -1 |
49 | 鳩山町 | 0 | 0 | 0 |
49 | 小鹿野町 | 0 | 0 | 0 |
49 | 東秩父村 | 0 | 0 | 0 |
計 | 165 | 171 | -6 |
※埼玉県警発表の『市区町村別人身事故発生状況』を基に独自作成(高速道路上の事故を除く)
埼玉県の県内市町村別の死亡事故ゼロ日数
市町村別の死亡事故ゼロの日数は、以下のとおりです(『市町村別死亡事故ゼロ更新日数』基準日2019年4月21日のデータを参照)。
今回紹介した三郷市の死亡事故ゼロ更新日数は「92日」で「43位」です。
市町村別交通事故ゼロ日数のベスト5は、鳩山町が1位で「3,730日」です。2位は皆野町の3,072日、3位・小鹿野町(2,823日)、4位・東秩父村(2,146日)、5位・ときがわ町(1,424日)です。
なお、2019年3月5日の死亡事故発生まで蕨市が6位に入り、死亡事故ゼロ日数は1300日を越えていました。