数字で見る交通事故 2017年(平成29年)の埼玉県八潮市の交通事故
埼玉県警は近年、交通事故の統計資料の発表に力を入れ始めています。埼玉県八潮市の2017年(平成29年)の交通事故について、主に埼玉県警が公表している交通事故の統計データや各種資料を参考に分析して、さまざまな数字をご紹介します。 ○草加警察署URL なお、同市内の交番には、「八潮中央交番」「八潮北交番」「八潮駅前交番」「大曽根交番」などがあります。 |
目次
河川に囲まれ水運から発達した八潮市
八潮市は都心から北東15キロメートルの埼玉県東南端に位置しており、人口約9万人を有しています。東は三郷市、南は足立区と葛飾区、西と北は草加市に面しています。
八潮市は、東西5.23キロメートル、南北7.45キロメートルあり、面積は約18平方キロメートルです。市内の標高は1~4メートルとほぼ平坦で、市は河川に囲まれており、東側には中川、西側を綾瀬川、南側を垳川が流れています。東京近郊で水運の便が良いことから、大正時代より各種工場が進出して発展し、人口も増加してきました。1956年に八條、潮止、八幡の三村が合併して八潮村が誕生し、高度経済成長により1964年に町制が施行、1972年には市制が施工されて現在の八潮市が誕生しました。
八潮市の道路
八潮市を通る道路には、主に次のような路線があります。
高速道路には、「首都高速6号三郷線(八潮出入り口、八潮南出入口)」「東京外環自動車道」があります。
一般国道には、「国道4号バイパス(東埼玉道路)」、「国道298号」があります。
県道には、「埼玉県道・千葉県道29号草加流山線」「千葉県道・東京都道・埼玉県道54号松戸草加線」「埼玉県道・東京都道102号平方東京線」「埼玉県道115号越谷八潮線(産業道路)」「埼玉県道116号八潮三郷線」「埼玉県道327号草加八潮三郷線」があります。
埼玉県の交通事故
埼玉県警の発表資料を基に、県全体の平成29年のデータを紹介します。
- 人身交通事故の発生件数は「26,276件」(前年は27,816件で前年比1,540件減)。
- 交通事故による死亡者数は「177人」で全国ワースト2位(前年から26人増)。
- 負傷者数は「32,022人」(前年は34,212人で前年比2,190人減)。
全国的な傾向と同様に、埼玉県でも人身事故件数と負傷者数は減少傾向なものの、死者数の増加が目立ち、高齢者と歩行者の死者数も増加。物損事故の増加も目立ちます。
なお、人口の多い埼玉県では人口10万人あたりの死者数は少なく、死亡事故の発生率は「2.44」(人口10万人あたり2.44件)で全国ベスト5位です(同統計1位は東京都の1.21、2位は神奈川県の1.63、3位は大阪府の1.70、4位は宮城県の2.19でした(参考:『交通安全のために~平成29年中の交通事故から~』埼玉県警察本部交通部交通総務課。なお、以降のデータについて、高速道路等のデータの扱いにより他データと一部数値が異なる場合があります)。
八潮市の人身事故発生件数は「367件」「県内ワースト21位」
埼玉県警が発表した「区市町村別交通人身事故発生状況」から、同市の交通事故を紹介します。県内の交通事故の発生件数を、独自にワースト順に並べたのが次の表です。
2017年の埼玉県の市区町村別人身事故ワースト順位(※高速道路上の事故を除く)
ワースト順位 | 市区町村 | 2017年 発生件数 |
2016年 | 増減数 |
---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 4,050 | 4,353 | -303 |
2 | 川口市 | 2,056 | 2,031 | 25 |
3 | 川越市 | 1,411 | 1,707 | -296 |
4 | 所沢市 | 1,191 | 1,266 | -75 |
5 | 越谷市 | 1,124 | 1,288 | -164 |
6 | 草加市 | 958 | 1,026 | -68 |
7 | 上尾市 | 907 | 943 | -36 |
8 | 春日部市 | 866 | 874 | -8 |
9 | 熊谷市 | 863 | 952 | -89 |
10 | 久喜市 | 630 | 658 | -28 |
11 | 深谷市 | 611 | 572 | 39 |
12 | 三郷市 | 603 | 647 | -44 |
13 | 狭山市 | 525 | 533 | -8 |
14 | 戸田市 | 504 | 569 | -65 |
15 | 入間市 | 492 | 491 | 1 |
16 | 新座市 | 490 | 468 | 22 |
17 | 本庄市 | 451 | 516 | -65 |
18 | 加須市 | 416 | 374 | 42 |
19 | 東松山市 | 397 | 351 | 46 |
20 | 行田市 | 384 | 408 | -24 |
21 | 八潮市 | 367 | 410 | -43 |
22 | 坂戸市 | 342 | 337 | 5 |
23 | 朝霞市 | 329 | 363 | -34 |
24 | 鴻巣市 | 328 | 330 | -2 |
25 | 富士見市 | 289 | 316 | -27 |
26 | 鶴ヶ島市 | 289 | 289 | 0 |
27 | 羽生市 | 285 | 291 | -6 |
28 | ふじみ野市 | 280 | 311 | -31 |
29 | 飯能市 | 277 | 263 | 14 |
30 | 幸手市 | 265 | 237 | 28 |
31 | 和光市 | 261 | 274 | -13 |
32 | 桶川市 | 261 | 304 | -43 |
33 | 日高市 | 230 | 178 | 52 |
34 | 秩父市 | 226 | 218 | 8 |
35 | 北本市 | 206 | 207 | -1 |
36 | 吉川市 | 197 | 239 | -42 |
37 | 蓮田市 | 195 | 220 | -25 |
38 | 蕨市 | 185 | 192 | -7 |
39 | 志木市 | 183 | 181 | 2 |
40 | 上里町 | 167 | 202 | -35 |
41 | 伊奈町 | 165 | 170 | -5 |
42 | 白岡市 | 158 | 188 | -30 |
43 | 杉戸町 | 157 | 177 | -20 |
44 | 三芳町 | 140 | 207 | -67 |
45 | 川島町 | 124 | 105 | 19 |
46 | 毛呂山町 | 123 | 133 | -10 |
47 | 松伏町 | 90 | 103 | -13 |
48 | 宮代町 | 88 | 93 | -5 |
49 | 寄居町 | 85 | 106 | -21 |
50 | 滑川町 | 75 | 66 | 9 |
50 | 吉見町 | 75 | 65 | 10 |
52 | 小川町 | 69 | 98 | -29 |
53 | 嵐山町 | 67 | 72 | -5 |
54 | 美里町 | 58 | 71 | -13 |
55 | 神川町 | 35 | 59 | -24 |
56 | 鳩山町 | 32 | 32 | 0 |
56 | 皆野町 | 32 | 30 | 2 |
58 | ときがわ町 | 29 | 24 | 5 |
59 | 横瀬町 | 27 | 26 | 1 |
60 | 長瀞町 | 19 | 22 | -3 |
61 | 越生町 | 17 | 27 | -10 |
61 | 小鹿野町 | 17 | 25 | -8 |
63 | 東秩父村 | 3 | 5 | -2 |
計 | 25,776 | 27,293 | -1,517 |
※埼玉県警発表の『市区町村別人身事故発生状況(平成29年末)』より独自作成
八潮市で2017年に発生した交通人身事故の発生件数は「367件」で、県内で「ワースト21位」でした。同市では「1日に1件」の割合で交通人身事故が発生している計算です。
八潮市の交通事故負傷者数は「443人」
交通事故による負傷者数をワースト順に並べたのが次の表です。
市町村別人身事故発生状況(平成29年12月末)
ワースト順位 | 市町村 | 2017年負傷者数 | 2016年 | 増減数 |
---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 4,821 | 5,134 | -313 |
2 | 川口市 | 2,403 | 2,402 | 1 |
3 | 川越市 | 1,690 | 2,050 | -360 |
4 | 所沢市 | 1,402 | 1,503 | -101 |
5 | 越谷市 | 1,348 | 1,533 | -185 |
6 | 草加市 | 1,172 | 1,258 | -86 |
7 | 熊谷市 | 1,076 | 1,182 | -106 |
8 | 上尾市 | 1,057 | 1,123 | -66 |
9 | 春日部市 | 1,051 | 1,113 | -62 |
10 | 深谷市 | 773 | 709 | 64 |
11 | 久喜市 | 766 | 859 | -93 |
12 | 三郷市 | 726 | 811 | -85 |
13 | 狭山市 | 593 | 616 | -23 |
14 | 入間市 | 592 | 601 | -9 |
15 | 本庄市 | 583 | 681 | -98 |
16 | 戸田市 | 568 | 647 | -79 |
17 | 新座市 | 547 | 556 | -9 |
18 | 加須市 | 531 | 485 | 46 |
19 | 東松山市 | 497 | 445 | 52 |
20 | 行田市 | 479 | 545 | -66 |
21 | 八潮市 | 443 | 464 | -21 |
22 | 鴻巣市 | 401 | 413 | -12 |
23 | 坂戸市 | 396 | 415 | -19 |
24 | 朝霞市 | 378 | 415 | -37 |
25 | 羽生市 | 373 | 412 | -39 |
26 | 富士見市 | 362 | 386 | -24 |
27 | 飯能市 | 348 | 335 | 13 |
28 | 幸手市 | 346 | 308 | 38 |
29 | 鶴ヶ島市 | 334 | 361 | -27 |
30 | ふじみ野市 | 324 | 379 | -55 |
31 | 桶川市 | 316 | 360 | -44 |
32 | 和光市 | 298 | 318 | -20 |
33 | 秩父市 | 288 | 281 | 7 |
34 | 日高市 | 277 | 205 | 72 |
35 | 北本市 | 249 | 237 | 12 |
36 | 吉川市 | 247 | 291 | -44 |
37 | 上里町 | 229 | 276 | -47 |
38 | 蓮田市 | 225 | 265 | -40 |
39 | 蕨市 | 219 | 227 | -8 |
40 | 志木市 | 215 | 208 | 7 |
41 | 杉戸町 | 203 | 234 | -31 |
42 | 伊奈町 | 202 | 205 | -3 |
43 | 白岡市 | 199 | 231 | -32 |
44 | 三芳町 | 161 | 243 | -82 |
45 | 川島町 | 153 | 125 | 28 |
46 | 毛呂山町 | 148 | 159 | -11 |
47 | 松伏町 | 113 | 116 | -3 |
48 | 宮代町 | 110 | 108 | 2 |
49 | 寄居町 | 105 | 126 | -21 |
50 | 滑川町 | 102 | 88 | 14 |
51 | 吉見町 | 90 | 83 | 7 |
52 | 小川町 | 89 | 119 | -30 |
53 | 嵐山町 | 82 | 84 | -2 |
54 | 美里町 | 74 | 89 | -15 |
55 | 皆野町 | 44 | 37 | 7 |
56 | 神川町 | 43 | 73 | -30 |
57 | 鳩山町 | 39 | 42 | -3 |
58 | ときがわ町 | 39 | 35 | 4 |
59 | 横瀬町 | 34 | 42 | -8 |
60 | 長瀞町 | 28 | 28 | 0 |
61 | 越生町 | 23 | 37 | -14 |
62 | 小鹿野町 | 19 | 30 | -11 |
63 | 東秩父村 | 3 | 8 | -5 |
計 | 31,046 | 33,151 | -2,105 |
※埼玉県警発表の『市区町村別人身事故発生状況(平成29年末)』より独自作成
同市の負傷者数は「443人」。「1日に1.21人」が交通事故で負傷している計算になります。
八潮市の交通事故死者数は「3人」
八潮市で発生した交通事故による死者数を紹介します。
2017年に発生した交通人身事故による死者数は「3人」でした。この死者数は、県内ワースト順位で22位です。なお同年で1番死者数が多かったのはさいたま市で死者22人。ワースト2位が川口市の12人。3位は越谷市の10人でした。
埼玉県の市区町村別死者数ワースト
ワースト順位 | 市区町村 | 2017年死者数 | 2016年 | 増減数 |
---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 22 | 13 | 9 |
2 | 川口市 | 12 | 11 | 1 |
3 | 越谷市 | 10 | 7 | 3 |
4 | 久喜市 | 9 | 8 | 1 |
5 | 川越市 | 8 | 5 | 3 |
6 | 草加市 | 8 | 3 | 5 |
7 | 熊谷市 | 7 | 7 | 0 |
8 | 所沢市 | 7 | 2 | 5 |
9 | 春日部市 | 7 | 5 | 2 |
10 | 狭山市 | 7 | 6 | 1 |
11 | 行田市 | 5 | 3 | 2 |
12 | 東松山市 | 5 | 2 | 3 |
13 | 鴻巣市 | 5 | 2 | 3 |
14 | 秩父市 | 4 | 2 | 2 |
15 | 加須市 | 4 | 4 | 0 |
16 | 三郷市 | 4 | 0 | 4 |
17 | 飯能市 | 3 | 4 | -1 |
18 | 本庄市 | 3 | 3 | 0 |
19 | 朝霞市 | 3 | 3 | 0 |
20 | 和光市 | 3 | 0 | 3 |
21 | 新座市 | 3 | 2 | 1 |
22 | 八潮市 | 3 | 3 | 0 |
23 | 日高市 | 3 | 5 | -2 |
24 | ふじみ野市 | 3 | 1 | 2 |
25 | 羽生市 | 2 | 3 | -1 |
26 | 深谷市 | 2 | 5 | -3 |
27 | 松伏町 | 2 | 2 | 0 |
28 | 上尾市 | 1 | 4 | -3 |
29 | 戸田市 | 1 | 1 | 0 |
30 | 入間市 | 1 | 1 | 0 |
31 | 桶川市 | 1 | 1 | 0 |
32 | 北本市 | 1 | 2 | -1 |
33 | 蓮田市 | 1 | 4 | -3 |
34 | 坂戸市 | 1 | 2 | -1 |
35 | 幸手市 | 1 | 1 | 0 |
36 | 三芳町 | 1 | 1 | 0 |
37 | 毛呂山町 | 1 | 0 | 1 |
38 | 滑川町 | 1 | 1 | 0 |
39 | 嵐山町 | 1 | 0 | 1 |
40 | 吉見町 | 1 | 1 | 0 |
41 | 長瀞町 | 1 | 0 | 1 |
42 | 美里町 | 1 | 0 | 1 |
43 | 上里町 | 1 | 0 | 1 |
44 | 寄居町 | 1 | 1 | 0 |
45 | 蕨市 | 0 | 0 | 0 |
46 | 志木市 | 0 | 1 | -1 |
47 | 富士見市 | 0 | 1 | -1 |
48 | 鶴ヶ島市 | 0 | 1 | -1 |
49 | 吉川市 | 0 | 1 | -1 |
50 | 白岡市 | 0 | 2 | -2 |
51 | 伊奈町 | 0 | 1 | -1 |
52 | 越生町 | 0 | 0 | 0 |
53 | 小川町 | 0 | 2 | -2 |
54 | 川島町 | 0 | 2 | -2 |
55 | 鳩山町 | 0 | 0 | 0 |
56 | ときがわ町 | 0 | 0 | 0 |
57 | 横瀬町 | 0 | 1 | -1 |
58 | 皆野町 | 0 | 0 | 0 |
59 | 小鹿野町 | 0 | 0 | 0 |
60 | 東秩父村 | 0 | 0 | 0 |
61 | 神川町 | 0 | 1 | -1 |
62 | 宮代町 | 0 | 2 | -2 |
63 | 杉戸町 | 0 | 1 | -1 |
計 | 171 | 147 | 24 |
※埼玉県警発表の『市区町村別人身事故発生状況(平成29年末)』より独自作成
「県内人口10万人未満の市」では、死者数・負傷者数ともにワースト4位
埼玉県警が発表した最新データを基にした「市町村別交通事故死者数」では、市の規模別に交通事故死者数を発表していましたので、その資料を基に「人口10万人未満の市」のワースト順位に並べかえると以下の表のようになりました。なお、ここで紹介する資料は、平成30年11月末の資料のため、前述の平成29年の内容と数字が異なります。
「人口10万人未満の市」の死者数
ワースト順位 | 市名 | 死者 |
---|---|---|
1 | 飯能市 | 6 |
2 | 秩父市 | 5 |
3 | 東松山市 | 4 |
4 | 八潮市 | 3 |
4 | 和光市 | 3 |
4 | 本庄市 | 3 |
4 | 鶴ヶ島市 | 3 |
8 | 志木市 | 2 |
8 | 吉川市 | 2 |
10 | 行田市 | 1 |
10 | 北本市 | 1 |
10 | 蓮田市 | 1 |
10 | 日高市 | 1 |
10 | 羽生市 | 1 |
10 | 幸手市 | 1 |
10 | 白岡市 | 1 |
0 | 桶川市 | 0 |
0 | 蕨市 | 0 |
(平成30年11月の市町村別交通事故死者数の資料を基に独自作成)
(参考URL https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0011/kotsu/documents/shibou_3.pdf)
「人口10万人未満の市」の負傷者数
ワースト順位 | 市名 | 死者 |
---|---|---|
1 | 本庄市 | 418 |
2 | 東松山市 | 383 |
3 | 行田市 | 365 |
4 | 八潮市 | 358 |
5 | 桶川市 | 340 |
6 | 飯能市 | 285 |
7 | 幸手市 | 283 |
8 | 羽生市 | 280 |
9 | 鶴ヶ島市 | 274 |
10 | 和光市 | 243 |
11 | 蓮田市 | 242 |
12 | 日高市 | 237 |
13 | 北本市 | 210 |
14 | 秩父市 | 200 |
15 | 志木市 | 184 |
16 | 吉川市 | 177 |
17 | 白岡市 | 151 |
18 | 蕨市 | 126 |
(平成30年11月の市町村別交通事故死者数の資料を基に独自作成)
(参考URL https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0011/kotsu/documents/shibou_3.pdf)